| Übersicht der sportlichen Erfolge in 2016: Meisterschaften | |||||
| Einzelwertung Klasse M60 (60-64) | |||||
| Wettbewerb | Strecke | Ort | Datum | Anmerkung | |
| Silber | Baden-Württemberg | Halbmarathon | |||
| Silber | Baden-Württemberg | 10 Km | |||
| Bronze | Baden-Württemberg | 5.000m | |||
| Bronze | Baden-Württemberg | Crosslauf | |||
| Mannschaftswertung Klasse M60 (60-64) | |||||
| Wettbewerb | Strecke | Ort | Datum | Anmerkung | |
| Silber | Europameisterschaft | Halbmarathon | Monte Gordo | ||
| Gold | Baden-Württemberg | Berglauf | |||
| Bronze | Baden-Württemberg | Crosslauf | |||
