| Übersicht der sportlichen Erfolge in 2015: Meisterschaften | |||||
| Einzelwertung Klasse M60 (60-64) | |||||
| Wettbewerb | Strecke | Ort | Datum | Anmerkung | |
| Platz 4 | Deutsche Meisterschaft | Marathon | Frankfurt | PB 2:58:59 | |
| Gold | Baden-Württemberg | 5.000m | Helsmheim | ||
| Gold | Baden-Württemberg | Waldlauf | Ötigheim | ||
| Silber | Baden-Württemberg | 10 Km | Heilbronn | ||
| Silber | Baden-Württemberg | Crosslauf | Denzlingen | ||
| Mannschaftswertung Klasse M60 (60-64) | |||||
| Wettbewerb | Strecke | Ort | Datum | Anmerkung | |
| Silber | Deutsche Meisterschaft | Marathon | Frankfurt | ||
| Gold | Baden-Württemberg | Crosslauf | Denzlingen | ||
| Gold | Baden-Württemberg | Berglauf | Waldkirch - Kandel | ||
