Übersicht der persönlichen Bestleistungen
 
  Wettbewerb  Zeit Ort Datum Anmerkung
   800m  2:41,38  Sindelfingen  21.02.2020  
   1.500m  5:18,86  Stuttgart  02.06.2018  
   3.000m  11:26,33  Halle (Saale)  02.03.2019  
   5.000m  19:41,59  Stuttgart  02.06.2018  
   10.000m  39:35,00  Biberach  25.04.2015  
   10 Km  39:33  Otternheim  30.04.2014  
   Halbmarathon  1:25:55  Bad Liebenzell  23.04.2016  
   Marathon  2:59:58  Frankfurt  25.10.2015  
   50 Km        
   100 Km  9:15:52  Kandel  21.09.2019  Badischer Rekord M60/M65