| Übersicht der sportlichen Erfolge in 2019: Meisterschaften | |||||
| Einzelwertung Klasse M65 (65-69) | |||||
| Wettbewerb | Strecke | Ort | Datum | Anmerkung | |
| Gold | Deutsche Meisterschaft | 100 Km | Kandel | 21.09.19 | Badischer Rekord in 9:15:52 |
| Gold | Deutsche Meisterschaft | Marathon | Düsseldorf | 28.04.19 | |
| Silber | Deutsche Meisterschaft | 5000m | Leinefelde | 13.07.19 | |
| Bronze | Deutsche Meisterschaft | 1500m | Leinefelde | 14.07.10 | |
| Bronze | Deutsche Meisterschaft | 3000m | Halle | 03.03.19 | |
| Bronze | Deutsche Meisterschaft | 10 Km | Siegburg | 15.09.19 | |
| Gold | Baden-Württemberg | Cross | Stockach | 09.02.19 | |
| Gold | Baden-Württemberg | 800m | Helmsheim | 26.05.19 | |
| Gold | Baden-Württemberg | 5000m | Helmsheim | 25.05.19 | |
| Gold | Baden-Württemberg | 10 Km | Mössingen | 18.05.19 | |
| Silber | Baden-Württemberg | 1500m | Helmsheim | 25.05.10 | |
| Silber | Baden-Württemberg | Waldlauf | Ötigheim | 09.11.19 | |
| Mannschaftswertung Klasse M65 (65-69) | |||||
| Wettbewerb | Strecke | Ort | Datum | ||
| Bronze | Weltmeisterschaft | Cross | Torun/Polen | 25.03.19 | |
| Gold | Deutsche Meisterschaft | Marathon | Düsseldorf | 28.04.19 | Hattrick |
| Gold | Baden-Württemberg | Cross | Stockach | 09.02.19 | |
